2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
国际米兰
尤文图斯
AC米兰
罗马
博洛尼亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 21 | +41 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 4 | 5 | 55 | 25 | +30 | 61 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 22 | +26 | 56 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 51 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | +9 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 | 39 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
尤文图斯
那不勒斯
罗马
国际米兰
AC米兰
国际米兰在本轮意甲中以3-1击败那不勒斯,取得联赛八连胜,继续以4分优势领跑积分榜,展现出强大的统治力。
尤文图斯凭借弗拉霍维奇的梅开二度,主场2-0击败亚特兰大,稳固了联赛第三的位置,距第二名仅差5分。
本赛季意甲射手榜竞争激烈,国际米兰前锋劳塔罗以22球领跑,奥斯梅恩紧随其后,两人差距仅3球。
本周六即将上演米兰德比大战,AC米兰将在主场迎战国际米兰,这场比赛将直接影响欧冠资格的争夺格局。